Unsere Eintrittspreise rund ums Baden

Hier finden Sie eine komplette Übersicht mit den Eintrittspreisen in unsere Freibäder, Hallenbäder und Saunen sowie den Kursgebühren. Beachten Sie bitte unsere günstigen Zeiten bei dem jeweiligen Schwimmbad und die Sparmöglichkeiten mit der Bonuscard!
Die Preise sind in der Entgeltordnung vom 1.4.2002 festgelegt.
Günstige Zeiten
In allen Hallenbädern (außer BürgerBadePark) gibt es Zeiten, in denen Erwachsene oder Senioren einen Spartarif zahlen. Wann, wo und wieviel erfahren Sie auf dieser Seite beim jeweiligen Schwimmbad.
Preise Hallenbäder
Nordbad und Wenden
| Erwachsene | Ermäßigt (Ki/Ju/Stud.etc.) | |||
| Einzelkarte | 10er-Karte | Einzelkarte | 10er-Karte | |
| Normaltemp. 26° | 3,10 € | 29,80 € | 2,30 € | 22,20 € |
| Warmbaden 28° | 3,70 € | 35,40 € | 2,80 € | 26,20 € |
| Warmbaden 30° | 3,80 € | 36,00 € | 2,90 € | 27,00 € |
| Günstige Zeiten: Senioren zahlen nur den Ermäßigtentarif im Nordbad: Do + Fr 12 - 14 Uhr, im Hallenbad Wenden Di - Fr 11 - 14 Uhr. | ||||
BürgerBadePark
| Erwachsene | Kinder (3.-8. Geburtstag, bis 3 Jahre frei!) | |||
| Einzelkarte | 10er-Karte | Einzelkarte | 10er-Karte | |
| Wassertemp. 32° | 5,10 € | 49,00 € | 3,50 € | nicht im Angebot |
Sportbad Heidberg
| Erwachsene | Ermäßigt (Ki/Ju/Stud.etc.) | |||
| Einzelkarte | 10er-Karte | Einzelkarte | 10er-Karte | |
| 26° / 28° | 3,50 € | 33,40 € | 2,70 € | 25,30 € |
| Frühbadetarif Mo-Fr, 6-8 Uhr | 3,10 € | 29,80 € | 2,30 € | 22,20 € |
| Kraftraum incl. Schwimmen | 5,00 € | - | 3,90 € | - |
| Günstige Zeiten: Senioren zahlen am Mi + Fr von 12 - 14 Uhr einen günstigeren Tarif von 3,-- € | ||||
Badezentrum Gliesmarode
| Erwachsene | Ermäßigt (Ki/Ju/Stud.etc.) | |||
| Einzelkarte | 10er-Karte | Einzelkarte | 10er-Karte | |
| 26° - 30° | 4,05 € | 38,50 € | 3,10 € | 29,50 € |
| Günstige Zeiten: Di von 7.30 - 9.30 zahlen Senioren einen günstigeren Tarif von 3,30 € Do von 7.30 - 12.00 Uhr zahlen Erwachsene einen günstigeren Tarif von 3,50 €. | ||||
Tarife Freibäder
| Erwachsene | Ermäßigt (Ki/Ju/Stud.etc.) | |||
| Einzelkarte | 10er-Karte | Einzelkarte | 10er-Karte | |
| Bürgerpark, Raffteich | 3,00 € | 27,70 € | 2,30 € | 21,50 € |
| Waggum (unbeheizt) | 2,40 € | 22,60 € | 1,80 € | 17,10 € |
Feierabendtarif | 2,20 € | - | - | - |
60er Sommer-Badekarten: Erwachsene 110,00, Kinder 75,00 Euro.
Ferienkarten für Kinder/Jugendliche für die Sommerferien: 17,20 Euro für 42 Eintritte in die Freibäder.
Tarife Saunen
| Erwachsene | Ermäßigt (Ki/Ju/Stud.etc.) | |
| BürgerBadePark | 9,20 € | 7,70 € |
| Sportbad Heidberg | 9,20 € | 7,70 € |
| Badezentrum Gliesmarode | 8,40 € | 6,80 € |
| Nordbad und Wenden | 8,90 € | 7,40 € |
| Massagen (20 Min. beim Saunabesuch) | 12,50 € | 12,50 € |
Weitere Preise
Bonuscards
- 50 € + 10% Bonus
- 100 € + 15% Bonus
- 150 € + 20% Bonus
Kursgebühren (Auszug)
- Schwimmkurse (6-18 Jahre): 100,00 € (20 mal)
- Babyschwimmen: 65,00 € (10 mal)
- Seepferdchen: 95,00 € (15/20mal)
- Aquarobic: 64,00 € (8 mal)
- Aquajogging: 80,00 € (10 mal)
Duschen in Hallenbädern
(ohne Bad-/Saunabenutzung): 1,55 €
60er-Sommer-Badekarten
- Erwachsene: 110,00 €
- Kinder: 75,00 €
Ferienkarten für Kinder und Jugendliche
- Oster-/Herbst-/Weihnachtsferien (Hallenbäder): 11,00 €
- Sommerferien (Freibäder): 17,20 €